| 项目 | 参数(50Hz) | 参数(60Hz) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电机功率: | 11.0Kw | 12.6Kw | |
| 电机相数: | 三相 | ||
| 防护等级: | IP54 | ||
| 绝缘等级: | F级 | ||
| 电机转数: | 2980 r/min | 3500 r/min | |
| 输入电压: | AC△345-415V/Y600-720V | AC△380-480V/Y660-720V | |
| 额定电流: | 28.0△/16.2Y | 29.0△/16.7Y | |
| 额定流量: | 650 m3/h | 720 m3/h | |
| 极限真空: | 8.0 Kpa | ||
| 最大漏率: | - | ||
| 室温范围: | 5℃~40℃ | ||
| 操作湿度: | 90%以下 | ||
| 噪音等级: | 80 dB | 85 dB | |
| 整机重量: | 380 Kg | ||
| 进气口径: | G3' | ||
| 冷却方式: | 风冷/水冷 | ||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护 | ||
填写以下信息,我们将快速发送 HP-0200V 正式报价单及技术资料至您邮箱,工程师可提供一对一选型支持。